![]() |
|
| Модель картриджа | Модель принтера | На выезде* | ||
| Заправка 1 шт. | Заправка от 2 шт. | Заправка от 3 шт. | ||
| Заправка цветного МФУ Kyocera FS-C1020MFP (с заменой чипа картриджей) | 2000 | 1900 | 1800 | |
| Заправка цветного принтера Kyocera FS-C5016 / FS-C5016N (с заменой чипа картриджей) | 2200 | 2100 | 2000 | |
| Заправка цветного принтера Kyocera FS-C5020N / FS-C5025N / FS-C5030N (с заменой чипа картриджей) | 2100 | 2000 | 1900 | |
| Заправка цветного принтера Kyocera FS-C5015N (с заменой чипа картриджей) | 1800* 1600 | 1700* 1500 | 1600* 1400 | |
| Заправка цветного принтера Kyocera FS-C5100DN (с заменой чипа картриджей) | 1600 | 1500 | 1400 | |
| Заправка цветного принтера Kyocera FS-C5200DN (с заменой чипа картриджей) | 1800 | 1700 | 1600 | |
| Заправка цветного принтера Kyocera FS-C5300DN / FS-C5350DN Kyocera ECOSYS P6030cdn (с заменой чипа картриджей) | 2400 | 2300 | 2200 | |
| Заправка цветного принтера Kyocera ECOSYS P7035cdn Kyocera FS-C5400DN (с заменой чипа картриджей) | 2900* 2600 | 2800* 2500 | 2700* 2400 | |
| Заправка цветного принтера Kyocera FS-C5150dn Заправка цветного МФУ Kyocera ECOSYS P6021cdn (с заменой чипа картриджей) | 1300 | 1200 | 1100 | |
| Заправка цветного принтера Kyocera ECOSYS P6026cdn / M6526cidn Заправка цветного МФУ Kyocera FS-C2026MFP / FS-C2126 / FS-C2526MFP / FS-C2626MFP / FS-C5250DN (с заменой чипа картриджей) | 1700 | 1600 | 1500 | |
| Заправка цветного принтера Kyocera FS-C8008N (с заменой чипа картриджей) | 4700* 2800 | 4600* 2700 | 4500* 2600 | |
| Заправка цветного МФУ Kyocera KM-C850 / KM-850D (Замена чипа картриджа 200р. за шт., если аппарат не прошит) | 4700* 4500 | 4600* 4400 | 4500* 4300 | |
| Заправка цветного МФУ Kyocera KM-C2630 (Замена чипа картриджа 500р. за шт., если аппарат не прошит) | 4200 | 4100 | 4000 | |
| Заправка цветного МФУ Kyocera KM-C8100DN (с заменой чипа картриджей) | 2900* 2100 | 2800* 2000 | 2700* 1900 | |
| Заправка цветного МФУ Kyocera KM-C2520 / KM-C2525E / KM-C3232E / KM-C3225 / KM-C4035E (с заменой чипа картриджей) | 2900* 2100 | 2800* 2000 | 2700* 1900 | |
| Заправка цветного МФУ Kyocera TASKalfa 400ci / 500ci / 552ci (с заменой чипа картриджей) | 4100* 3300 | 4000* 3200 | 3900* 3100 | |
| Заправка цветного МФУ Kyocera TASKalfa 250ci / 300ci (с заменой чипа картриджей) | 3400* 2400 | 3300* 2300 | 3200* 2200 | |
| Заправка цветного МФУ Kyocera TASKalfa 550 / 650 / 750 (Замена чипа картриджа 500р. за шт., если аппарат не прошит) | 6000* 4500 | 5900* 4400 | 5800* 4300 | |
| Заправка цветного МФУ Kyocera FS-C8500DN (с заменой чипа картриджей) | 4100* 3300 | 4000* 3200 | 3900* 3100 | |
| Заправка цветного МФУ Kyocera FS-C8020MFP / FS-C8025MFP / FS-C8520MFP / FS-C8525MFP (с заменой чипа картриджей) | 2400* 1800 | 2300* 1700 | 2200* 1600 | |
| Заправка цветного МФУ Kyocera TASKalfa 205c / 255c (с заменой чипа картриджей) | 2400* 1800 | 2300* 1700 | 2200* 1600 | |
| Заправка цветного МФУ Kyocera TASKalfa 265ci / 266ci | 2400* 1800 | 2300* 1700 | 2200* 1600 | |
| Заправка цветного принтера Kyocera ECOSYS P6130cdn Заправка цветного МФУ Kyocera M6030cdn / M6530cdn (с заменой чипа картриджей) | 1900 | 1800 | 1700 | |
| Заправка цветного принтера Kyocera ECOSYS P6035cdn Заправка цветного МФУ Kyocera M6035cidn / M6535cidn (с заменой чипа картриджей) | 2400 | 2300 | 2200 | |
| Заправка цветного принтера Kyocera ECOSYS P7040cdn (с заменой чипа картриджей) | 2900* 2600 | 2800* 2500 | 2700* 2400 | |
| Заправка цветного МФУ Kyocera ECOSYS M5021cdn / M5521cdn (с заменой чипа картриджей) | 1600 | 1500 | 1400 | |
| Заправка цветного МФУ Kyocera ECOSYS M5026cdw / M5526cdw (с заменой чипа картриджей) | 1800 | 1700 | 1600 | |
| Заправка цветного принтера Kyocera TASKalfa 3050ci / 3051ci / 3550ci / 3551ci (с заменой чипа картриджей) | 3300* 3000 | 3200* 2900 | 3100* 2800 | |
| Заправка цветного принтера Kyocera TASKalfa 2550ci (с заменой чипа картриджей) | 2400* 1800 | 2300* 1700 | 2200* 1600 | |
| Заправка цветного принтера Kyocera TASKalfa 2551ci (с заменой чипа картриджей) | 3000* 2400 | 2900* 2300 | 2800* 2200 | |
| Заправка цветного принтера Kyocera FS-5551ci Цветное МФУ Kyocera TASKalfa 4550ci / 4551ci / 5550ci / 5551ci (с заменой чипа картриджей) | 4900* 4200 | 4800* 4100 | 4700* 4000 | |
| Заправка цветного принтера Kyocera FS-C8600DN / FS-C8650DN (с заменой чипа картриджей) | 4900* 4200 | 4800* 4100 | 4700* 4000 | |
| Цветное МФУ Kyocera TASKalfa 6550ci / 6551ci / 7550ci / 7551ci (с заменой чипа картриджей) | 9500* 6200 | 9400* 6100 | 9300* 6000 | |






