| Модель картриджа | Модель лазерного принтера, МФУ | На выезде* | ||
| Заправка 1 шт. | Заправка от 2 шт. | Заправка от 3 шт. | ||
| Заправка монохромного МФУ Toshiba E-STUDIO 12 / 15 / 120 / 150 | 1400 | 1300 | 1200 | |
| Заправка монохромного МФУ Toshiba 1340 / 1360 / 1370 (с заменой чипа картриджа) | 1000 | 900 | 800 | |
| Заправка монохромного МФУ Toshiba 1550 / 1560 | 1000 | 900 | 800 | |
| Заправка монохромного МФУ Toshiba E-STUDIO 165 / 166 / 167 / 203 / 205 / 207 / 237 (с заменой чипа картриджа) | 1700 | 1600 | 1500 | |
| Заправка монохромного МФУ Toshiba E-STUDIO 18 (с заменой чипа картриджа) | 2600 | 2500 | 2400 | |
| Заправка монохромного МФУ Toshiba E-STUDIO 182 / 211 / 212 / 242 (с заменой чипа картриджа) | 2600 | 2500 | 2400 | |
| Заправка монохромного МФУ Toshiba E-STUDIO 180S (с заменой чипа картриджа) | 900 | 800 | 700 | |
| Заправка монохромного МФУ Toshiba E-STUDIO 200S (с заменой чипа картриджа) | 900 | 800 | 700 | |
| Заправка монохромного МФУ Toshiba 2060 / 2860 / 2870 | 1000 | 900 | 800 | |
| Заправка монохромного МФУ Toshiba E-STUDIO 195 / 223 / 225 / 243 / 245 (с заменой чипа картриджа) | 2600 | 2500 | 2400 | |
| Заправка монохромного МФУ Toshiba E-STUDIO 2006 / 2007 / 2506 / 2507 (с заменой чипа картриджа) | 2000 | 1900 | 1800 | |
| Заправка монохромного МФУ Toshiba E-STUDIO 256SE / 456SE / 506SE (с заменой чипа картриджа) | 2800 | 2700 | 2600 | |




