![]() ![]() |
Модель картриджа | Модель лазерного принтера, МФУ | На выезде** | Замена чипа *** | ||
Заправка 1 шт. | Заправка от 2 шт. | Заправка от 3 шт. | |||
![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3010 / 3040 Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre 3045 (с заменой чипа картриджа) | 600 | 550 | 500 | ДА |
![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3020 Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre 3025 | 600 | 450 | 400 | 600 *** |
![]() ![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3052 / 3260 Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre 3215 / WC-3225 | 600 | 450 | 400 | 600 *** |
![]() ![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox Phaser 3100MFP (с заменой чипа картриджа) | 1300 | 1200 | 1100 | ДА |
![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3110 / 3210 | 600 | 450 | 400 | - |
![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3115 / 3120 / 3121 / 3130 / 3131 / 3132 | 600 | 450 | 400 | - |
![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3116 | 600 | 450 | 400 | - |
![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3117 / 3122 / 3124 / 3125 | 600 | 450 | 400 | - |
![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3140 / 3155 / 3160 | 600 | 450 | 400 | 250 *** |
![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3150 / 3151 (с заменой чипа картриджа) | 600 | 450 | 400 | ДА |
![]() ![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox Phaser 3200MFP (с заменой чипа картриджа) | 600 | 450 | 400 | ДА |
![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3250 | 600 | 450 | 400 | 250 *** |
![]() ![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox Phaser 3300MFP (с заменой чипа картриджа) | 600 800* | 450 650* | 400 600* | ДА |
![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3310 | 700 | 550 | 500 | - |
![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3320 Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre 3325 | 700 1000* | 550 900* | 500 800* | 250 *** |
![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3330 Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre 3335 / WC-3345 (с заменой чипа картриджа) | 2100 2600* | 2000 2500* | 1900 2400* | ДА |
![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3400 | 600 800* | 450 650* | 400 600* | - |
![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3420 / 3425 (с заменой чипа картриджа) | 700 1000* | 550 900* | 500 800* | ДА |
![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3428 (с заменой чипа картриджа) | 600 800* | 450 650* | 400 600* | ДА |
![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3435 (с заменой чипа картриджа) | 600 1000* | 450 900* | 400 800* | ДА |
![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3450 (с заменой чипа картриджа) | 700 1000* | 550 900* | 500 800* | ДА |
![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3500 (с заменой чипа картриджа) | 700 1000* | 550 900* | 500 800* | ДА |
![]() ![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3600 (с заменой чипа картриджа) | 800 1300* 1600* | 650 1200* 1500* | 600 1100* 1400* | ДА |
![]() ![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 3610 Xerox WorkCentre 3615 (с заменой чипа картриджа) | 800 1300* 1800* | 6500 1200* 1700* | 600 1100* 1600* | ДА |
![]() ![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox Phaser 3635MFP (с заменой чипа картриджа) | 700 1000* | 550 900* | 500 800* | ДА |
![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 4400 | 1000 1300* | 900 1200* | 800 1100* | 1300 |
![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 4500 (с заменой чипа картриджа) | 1300 1900* | 1200 1800* | 1100 1700* | ДА |
![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 4510 (с заменой чипа картриджа) | 1300 1900* | 1200 1800* | 1100 1700* | ДА |
![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 4600 / 4620 / 4622DN (с заменой чипа картриджа) | 1600 2100* | 1500 2000* | 1400 1900* | ДА |
![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 5400 (с заменой чипа картриджа) | 1800 | 1700 | 1600 | ДА |
![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 5500 (с заменой чипа картриджа) | 2000 | 1900 | 1800 | ДА |
![]() | Заправка лазерного принтера Xerox Phaser 5550 (с заменой чипа картриджа) | 2000 | 1900 | 1800 | ДА |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre 3119 (с заменой чипа картриджа) | 600 | 450 | 400 | ДА |
![]() ![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre 3210 / WC-3220 | 600 | 450 | 400 | 250 *** |
![]() ![]() ![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre 3315 / WC-3325 | 600 700* 1000* | 450 550* 900* | 400 500* 800* | 250 *** |
![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre 3550 | 700 1000* | 550 900* | 500 800* | 250 *** |
![]() ![]() ![]() | Заправка лазерного принтера Xerox WorkCentre 3655X (с заменой чипа картриджа) | 800 1300* 1800* | 6500 1200* 1700* | 600 1100* 1600* | ДА |
![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre Pro 4110 / Pro WC-4112 / Pro WC-4127 / Pro WC-4590 / Pro WC-4595 (с заменой чипа картриджа) | 4900 | 4800 | 4700 | ДА |
![]() ![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre 4150 (с заменой чипа картриджа) | 3400 | 3300 | 3200 | ДА |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre 4250 / WC-4260 (с заменой чипа картриджа) | 2500 | 2400 | 2300 | ДА |
![]() ![]() ![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre 4265 (с заменой чипа картриджа) | 2400 2900* | 2300 2800* | 2200 2700* | ДА |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre 5016 / WC-5020 | 1000 | 900 | 800 | - |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre 5019 / WC-5021 / WC-5022 / WC-5024 | 1000 | 900 | 800 | - |
![]() ![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre 5222 / WC-5225 / WC-5230 (с заменой чипа картриджа) | 1700 2300* | 1600 2200* | 1500 2100* | ДА |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre 5325 / WC-5330 / WC-5335 (с заменой чипа картриджа) | 2300 | 2200 | 2100 | ДА |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre M15i / WC-312 / WC-412 | 700 | 550 | 500 | - |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre M20i Xerox CopyCentre C20 (с заменой чипа картриджа) | 800 | 650 | 600 | ДА |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre M118i / M118 Xerox CopyCentre C118 (с заменой чипа картриджа) | 1100 | 1000 | 900 | ДА |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre Pro M123 / M128 / M133 Xerox CopyCentre C123 / C128 / C123 (с заменой чипа картриджа) | 2300 | 2200 | 2100 | ДА |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre Pro 315 / Pro WC-320 / Pro WC-415 / Pro WC-420 | 1000 | 900 | 800 | - |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre 390 | 600 | 450 | 400 | - |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre Pro 423 / Pro WC-428 | 2300 | 2200 | 2100 | ДА |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre Pe-16 | 600 | 450 | 400 | - |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre Pe-114e | 600 | 450 | 400 | - |
![]() ![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre Pe-120 / Pe-120i (с заменой чипа картриджа) | 600 | 450 | 400 | ДА |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox WorkCentre Pe-220 (с заменой чипа картриджа) | 600 | 450 | 400 | ДА |
![]() ![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox DocuPrint P8e / P8ex Xerox WorkCentre 385 | 700 | 550 | 500 | - |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox DocuPrint P1202 | 700 | 550 | 500 | - |
![]() ![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox DocuPrint P1210 | 600 700* | 450 550* | 400 500* | - |
![]() ![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox DocuPrint 240 / 340 (с заменой чипа картриджа) | 1600 1900* | 1500 1800* | 1400 1700* | ДА |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox DocuPrint N24 / N32 / N40 / N3225 / N4025 | 1800 | 1700 | 1600 | - |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox DocuPrint N2025 / N2825 | 1500 | 1400 | 1300 | - |
![]() ![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox DocuPrint N2125 (с заменой чипа картриджа) | 1500 1800* | 1400 1700* | 1300 1600* | ДА |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox DocuPrint N4525 | 1900 | 1800 | 1700 | - |
![]() ![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox 1025 / 5331 / 5332 / 5616 / 5621 / 5815 | 1000 | 900 | 800 | - |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox 5009 / 5309 / 5310 | 800 | 700 | 600 | - |
![]() ![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox 5016 / 5017 / 5316 / 5317 | 1100 | 1000 | 900 | - |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox 5201/ 5203 / 5305 Xerox XC-351 / XC-355 | 800 | 700 | 600 | - |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox XC-822 / XC-830 / XC-855 / XC-1020 / XC-1030 / XC-1033 / XC-1040 / XC-1044 / XC-1045 / XC-1245 | 800 | 700 | 600 | - |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox XD-100 / XD-102 /XD-120 / XD-155 | 800 | 700 | 600 | - |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox XE-62 / XE-82 | 1100 | 1000 | 900 | - |
![]() | Заправка монохромного МФУ Xerox RX-520 / RX-540 / RX-560 / RX-580 / RX-5205 / RX-5210 / RX-5220 / RX-5222 | 800 | 700 | 600 | - |
*Картридж повышенной емкости возможно заправить большим количеством тонера до его заводского ресурса страниц.
**Транспортные расходы включены в стоимость услуг по заправке (зарядке) картриджей, в пределах СВАО г.Москва.
***Стоимость заправки картриджа без замены чипа, для прошитых принтеров и МФУ Xerox
(замена чипа в картридже обязательна, если принтер не прошит)