![]() ![]() |
|
Модель картриджа | Модель принтера | На выезде** | Замена чипа | ||
Заправка 1 шт. | Заправка от 2 шт. | Заправка от 3 шт. | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 6000 / 6010 Заправка цветного МФУ Xerox WorkCentre 6015 (с заменой чипа картриджа (v.1/3, v.2) | 900 | 800 | 700 | ДА |
![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 6020 / 6022 Заправка цветного МФУ Xerox WorkCentre 6025 / 6027 (с заменой чипа картриджа) | 900 | 800 | 700 | ДА |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 6100 (с заменой чипа картриджа) | 1200 1400* | 1100 1300* | 1000 1200* | ДА |
![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 6110 / 6110MFP (с заменой чипа картриджа) | 900 | 800 | 700 | ДА |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 6115MFP / 6120 (с заменой чипа картриджа) | 1100 1400* | 1000 1300* | 900 1200* | ДА |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного МФУ Xerox Phaser 6121MFP (с заменой чипа картриджа) | 1300 | 1200 | 1100 | ДА |
![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 6125 (с заменой чипа картриджа) | 900 | 800 | 700 | ДА |
![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 6128 (с заменой чипа картриджа) | 1300 | 1200 | 1100 | ДА |
![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 6130 / 6130n (с заменой чипа картриджа) | 1400 | 1300 | 1200 | ДА |
![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 6140 (с заменой чипа картриджа) | 1400 | 1300 | 1200 | ДА |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 6180 / 6180MFP (с заменой чипа картриджа) | 1400 2100* | 1300 2000* | 1200 1900* | ДА |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 6200 / DocuPrint C1618 (с заменой чипа картриджа) | 1700 2000* | 1600 1900* | 1500 1800* | ДА |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 6250 (с заменой чипа картриджа) | 1800 2000* | 1700 1900* | 1600 1800* | ДА |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 6280 (с заменой чипа картриджа) | 1400 2100* | 1300 2000* | 1200 1900* | ДА |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 6300 / 6350 (с заменой чипа картриджа)6 | 1800 2100* 2600* | 1700 2000* 2500* | 1600 1900* 2400* | ДА |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 6360 (с заменой чипа картриджа) | 2300 3500* | 2200 3400* | 2100 3300* | ДА |
1900 3000* | 1800 2900* | 1700 2800* | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 6500 Заправка цветного лазерного МФУ Xerox WorkCentre 6505 (с заменой чипа картриджа (регион 1/3, 2) | 1200 | 1100 | 1000 | ДА |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 6600 Заправка цветного лазерного МФУ Xerox WorkCentre 6605 (с заменой чипа картриджа (регион 1/3, 2) | 1500 2200* | 1400 2100* | 1300 2000* | ДА |
1300 2000* | 1200 1900* | 1100 1800* | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 6700 (с заменой чипа картриджа) | 2100 3500* | 2000 3400* | 1900 3300* | ДА |
1900 3000* | 1800 2900* | 1700 2800* | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 7100 (с заменой чипа картриджа) | 1900 3500* | 1800 3400* | 1700 3300* | ДА |
![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного лазерного МФУ Xerox WorkCentre 7120 / WC-7125 / WC-7220 / WC-7225 (с заменой чипа картриджа) | 3100 | 3000 | 2900 | ДА |
2700 | 2600 | 2500 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного лазерного МФУ Xerox WorkCentre 7132 / WC-7232 / WC-7242 (с заменой чипа картриджа) | 3600 | 3500 | 3400 | ДА |
2100 | 2000 | 1900 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 7300 | 2100 3300* | 2000 3200* | 1900 3100* | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 7400 (с заменой чипа картриджа) | 3300 | 3200 | 3100 | ДА |
2300 3500* | 2200 3400* | 2100 3300* | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox WorkCentre 7425 / WC-7428 / WC-7435 (с заменой чипа картриджа) | 3800 | 3700 | 3600 | ДА |
3300 | 3200 | 3100 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 7500 (с заменой чипа картриджа) | 2300 3500* | 2200 3400* | 2100 3300* | ДА |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного лазерного МФУ Xerox WorkCentre 7525 / WC-7530 / WC-7535 / WC-7545 / WC-7556 / WC-7830 / WC-7835 / WC-7845 / WC-7855 / WC-7970 (с заменой чипа картриджа) | 3500 3800* | 3400 3700* | 3300 3600* | ДА |
3000 3300* | 2900 3200* | 2800 3100* | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного лазерного МФУ Xerox WorkCentre 7655 / WC-7665 / WC-7675 / WC-7755 / WC-7765 / WC-7775 Заправка цветного лазерного МФУ Xerox DocuColor 240 / DC-242 / DC-250 / DC-252 / DC-260 (с заменой чипа картриджа) | 4300 | 4200 | 4100 | ДА |
6100 | 6000 | 5900 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 7760 (с заменой чипа картриджа) | 4400 | 4300 | 4200 | ДА |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного принтера Xerox Phaser 7800 (с заменой чипа картриджа) | 3800 | 3700 | 3600 | ДА |
2000 3500* | 1900 3400* | 1800 3300* | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | Заправка цветного лазерного МФУ Xerox DocuPrint C1110 (с заменой чипа картриджа) | 1300 | 1200 | 1100 | ДА |
*Картридж повышенной емкости возможно заправить большим количеством тонера до его заводского ресурса страниц.